Η εισήγηση για τα δημοτικά τέλη που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου
Στην σχετική εισήγηση που έχει κατατεθεί για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο σήμερα αναφέρονται για τη μείωση των δημοτικών τελών τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 25, παρ.11, του Ν.1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ.21 & 22, του Β.∆. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α171), και του άρθ. 04, του Ν.1080/80, (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.25/75 (ΦΕΚ Α74), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.429/76(ΦΕΚ Α 235),και του άρθ. 05, του Ν.1080/80.
Σύμφωνα µε την παρ. 01, του άρθρου 01, του Ν.25/1975, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 01, του άρθρου 185, του Ν.4555/2018, «Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των Δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους Δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής µε αυτές……Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειαςτουεκάστοτεακινήτουκαιπροκύπτειαπότονπολλαπλασιασμότωντετραγωνικώνμέτρωναυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων µε απόφαση του δημοτικούσυμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος…>>. Σύμφωνα µε την παρ. 04 του άρθρου 01 του Ν.25/1975 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 02, του άρθρου 185, του Ν.4555/2018,<<Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 01 διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς Συντελεστές.
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση κάθε ακινήτου ωςεξής:
Πρώτος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για Κατοικία.
Δεύτερος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τρίτος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το ΔημοτικόΣυμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.
Σύμφωνα µε την παρ. 01 του άρθρου 222 του Ν.4555/2018 <<Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται ναχρησιμοποιηθούν……>>.
Σύμφωνα µε τις παρ. 01 &02, του άρθρου 05, του N.429/76 (ΦΕΚ 235/76),βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις, λειτουργούσες εποχιακά,υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισμού, αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας, και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου (3μήνου). Χρόνος µμεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου(15ημέρου) λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιοµε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας έπειτα από προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον Δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Βάσει της παρ.ζ, του άρθρου 72, του Ν.3582/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το ΔημοτικόΣυμβούλιο την επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών.
Με την ψήφιση του Ν.4172/2013 (Α΄167) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 αυτού, οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισηςκαι ελέγχου νομιμότητας, των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών.
Εν συνεχεία µε την Κ.Υ.Α. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’):Παροχήοδηγιώνγιατηνκατάρτιση τουπροϋπολογισμούτων Δήμων,οικονομικούέτους2021-μερικήτροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β‘253) απόφασης”, αναφέρουν ρητά ότι στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ2021 θα πρέπει να γίνονται µε γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό µε το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2020, επίσης θα πρέπει,
α) να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία,
β) να µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
γ) να καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου.
- Ιστορικό
Οι συντελεστές ανταποδοτικών τελών του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου καθορίστηκαν το 2012 με την Απόφασης 753/07-12-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι συντελεστές αφορούσαν στις κατηγορίες Οικιακής Χρήσης και Γενικής Χρήσης και καθορίστηκαν ανά Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη την τότε συνολική επιφάνεια ακινήτων ανά Χρήση σε κάθε περιοχή.
Έκτοτε στο τέλος κάθε έτους το Δημοτικό Συμβούλιο ελάμβανε αποφάσεις μη αναπροσαρμογής των συντελεστών ανταποδοτικών τελών, βασίζοντας τη μη αναπροσαρμογή στον απολογισμό ανταποδοτικών εσόδων και ανταποδοτικών δαπανών.
Ειδικότερα μετά τον καθορισμό των ανταποδοτικών συντελεστών ακολούθησαν:
- 891/30.12.2013 (περί μείωσης των τελών καθαριότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) Πολύτεκνες Οικογένειες και Απόρους και διευκρινιστική – τροποποιητική της αρ. 374/2012 απόφασης Οικ. Επιτροπής, περί της αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,& επιβολή τέλους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.).
- 3/24.01.2014 (περί μείωσης των τελών καθαριότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πολύτεκνες οικογένειες και απόρουςκαι διευκρινιστική-τροποποιητική της αρ.374/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί της αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού& επιβολήτέλους υγειονομικής ταφής Χ.Υ.Τ.Α.
- 956/25.11.2016 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
- 850/16.10.2017(περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
- 1359/27.11.2018 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
- 796/25.10.2019 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού).
02.Υφιστάμενο ύψος Συντελεστών
Σύμφωνα με την Απόφαση 753/2012, οι επιμέρους συντελεστές επί των επιφανειών ακινήτων για τις 2 κατηγορίες χρήσεων (Οικιακή & Γενική), οι οποίοι εφαρμόζονται έκτοτε χωρίς μεταβολή (αύξηση ή μείωση) και επιβαρύνουν τους δημότες μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα μαζί με τις επιφάνειες οικιακής χρήσης το 2012 και όπως διαμορφώνονται το Σεπτέμβριο του 2012 σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία από την Εφαρμογή Τελών ΔΕΔΗΕ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 01.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
09ος 2020
Δημοτική Ενότητα | Οικισμός | ΟΙΚΙΑΚΑ m2
2012 |
ΟΙΚΙΑΚΑ m2
ΣΕΠΤΕΜ-2020 |
Συντελεστής 2012 |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 200.782 | 227.758,00 | 1,3 |
ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ | 62.307 | 68.249,00 | 1,3 | |
ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ | 34.896 | 37.649,00 | 1,3 | |
ΑΤΑΒΥΡΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 18.482 | 19.253,00 | 1,1 |
ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ | 51.789 | 54.841,00 | 1,1 | |
ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ | 19.314 | 22.059,00 | 1,1 | |
ΚΟΙΝ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ | 11.732 | 12.399,00 | 1,1 | |
ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ | 9.136 | 9.454,00 | 1,1 | |
ΑΦΑΝΤΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ | 26.307 | 29.142,00 | 1,2 |
ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ | 235.521 | 286.466,00 | 1,2 | |
ΙΑΛΥΣΟΥ | ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ | 524.224 | 600.154,00 | 1,7 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 185.708 | 216.698,00 | 1,3 |
ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 195.015 | 237.309,00 | 1,3 | |
ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ | 27.323 | 31.888,00 | 1,3 | |
ΚΑΜΕΙΡΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ | 29.234 | 29.923,00 | 1,4 |
ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 17.402 | 18.677,00 | 1,4 | |
ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ | 21.703 | 24.705,00 | 1,4 | |
ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ | 5.207 | 5.330,00 | 1,4 | |
ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ | 24.688 | 25.869,00 | 1,4 | |
ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ | 53.208 | 57.736,00 | 1,4 | |
ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ | 35.400 | 39.409,00 | 1,4 | |
ΛΙΝΔΙΩΝ | ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ | 17.558 | 23.476,00 | 2 |
ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ | 12.721 | 13.580,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ | 47.673 | 60.416,00 | 2 | |
ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ | 46.855 | 70.549,00 | 2 | |
ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ | 18.794 | 22.862,00 | 1,2 | |
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 17.323 | 19.447,00 | 1,2 |
ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ | 3.211 | 3.311,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | 27.176 | 34.454,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ | 9.253 | 9.950,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | 52.807 | 70.153,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ | 5.479 | 5.911,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 22.527 | 26.008,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ | 18.856 | 27.442,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ | 6.289 | 6.882,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ | 4.485 | 4.610,00 | 1,2 | |
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 22.522 | 23.639,00 | 1,2 |
ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 25.879 | 28.590,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 218.215 | 244.164,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 67.932 | 78.966,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 110.029 | 120.476,00 | 1,2 | |
ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 132.922 | 155.956,00 | 1,2 | |
ΡΟΔΟΥ | ΔΕ ΡΟΔΟΥ | 2.320.628 | 2.471.862,00 | 1,7 |
4.998.512 | 5.577.672 |
Ο Μεσοσταθμικός συντελεστής για όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου είναι από το 2012Σw= 1,52 €/m2μεΣmin = 1,1€/m2και Σmax = 2,0€/m2
Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει αύξηση της συνολικής επιφάνειας 2012 2020 = 579.160m2ή9,18%
Η αύξηση αυτή των επιφανειών, με δεδομένους τους Συντελεστές του 2012, συνεπάγεται υψηλότερα προσδοκώμενα ανταποδοτικά έσοδα σήμερα κατά856.016,10€ ή 8,90% .
ΠΙΝΑΚΑΣ 02.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
09ος 2020
Δημοτική Ενότητα | Οικισμός | ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗ Τ.Μ. 2012 | ΣΕΠΤΕΜ-2020 | Συντελεστής 2012 |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 72.051 | 78.218,00 | 2,3 |
ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ | 13.921 | 14.683,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ | 5.781 | 6.206,00 | 2,3 | |
ΑΤΑΒΥΡΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 2.172 | 2.229,00 | 1,7 |
ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ | 16.277 | 17.891,00 | 1,7 | |
ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ | 5.193 | 6.439,00 | 1,7 | |
ΚΟΙΝ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ | 1.567 | 1.875,00 | 1,7 | |
ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ | 1.615 | 1.996,00 | 1,7 | |
ΑΦΑΝΤΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ | 3.840 | 3.955,00 | 2,3 |
ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ | 359.121 | 385.597,00 | 2,3 | |
ΙΑΛΥΣΟΥ | ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ | 480.095 | 546.439,00 | 2,5 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 268.406 | 279.289,00 | 2,5 |
ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 337.733 | 373.962,00 | 2,5 | |
ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ | 4.000 | 4.561,00 | 2,5 | |
ΚΑΜΕΙΡΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ | 4.134 | 4.570,00 | 3 |
ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1.225 | 1.534,00 | 3 | |
ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ | 6.026 | 6.153,00 | 3 | |
ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ | 321 | 322,00 | 3 | |
ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ | 5.566 | 6.091,00 | 3 | |
ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ | 11.828 | 12.688,00 | 3 | |
ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ | 19.689 | 20.614,00 | 3 | |
ΛΙΝΔΙΩΝ | ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ | 24.075 | 26.200,00 | 3 |
ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ | 924 | 1.315,00 | 1,7 | |
ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ | 42.841 | 53.774,00 | 3 | |
ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ | 93.914 | 106.643,00 | 4 | |
ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ | 2.496 | 2.565,00 | 1,7 | |
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ | ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 3.189 | 3.141,00 | 2,3 |
ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ | 2.023 | 2.058,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | 70.821 | 123.718,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ | 823 | 895,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | 24.487 | 55.763,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ | 358 | 360,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 20.482 | 9.979,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ | 18.065 | 49.976,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ | 166 | 265,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ | 682 | 768,00 | 2,3 | |
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 8.063 | 8.495,00 | 2,3 |
ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 57.148 | 47.932,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 90.340 | 96.629,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 12.036 | 14.871,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 32.636 | 34.797,00 | 2,3 | |
ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 23.998 | 29.785,00 | 2,3 | |
ΡΟΔΟΥ | ΔΕ ΡΟΔΟΥ | 980.894 | 1.120.802,00 | 5 |
3.131.022 | 3.566.043 |
Ο Μεσοσταθμικός συντελεστής για όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου είναι από το 2012Σγw= 3,29 €/m2μεΣγmin = 1,7 €/m2και Σγmax = 5,0 €/m2
Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει αύξηση της συνολικής επιφάνειας 20122020 = 435.021m2ή 10,80%
Η αύξηση αυτή των επιφανειών με δεδομένους τους Συντελεστές του 2012 συνεπάγεται υψηλότερα προσδοκώμενα ανταποδοτικά έσοδα σήμερα κατά1.431.671,70€ ή11,13% .
Σημειώνεται ότι η αύξηση των επιφανειών δεν επήλθε το 2020 αλλά ήταν σταδιακή μέσα στα εννέα (9) χρόνια, ωστόσο το δεδομένο αυτό δεν λαμβανόταν υπόψη από το ύψος των ανταποδοτικών τελών που παρουσιάζονταν κάθε χρόνο. Οι Αποφάσεις του ΔΣ διαμορφωνόταν μόνον με γνώμονα τα έσοδα (όπως αποτυπώνονταν) και τα έξοδα (όπως αποτυπώνονταν).
Συγκεντρωτικά η προσδοκία είσπραξης, σύμφωνα με τους Συντελεστές του 2012 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
2012 (€) | Σεπτ. 2020 (€) | Διαφορά (€) | ||
Προσδοκώμενα Ανταποδοτικά Έσοδα
Οικιακής Χρήσης |
7.607.235,40 | 8.463.251,50 | +856.016,10 | +8,90% |
Προσδοκώμενα Ανταποδοτικά Έσοδα
ΓενικήςΧρήσης |
10.290.312,10 | 11.721.983,80 | +1.431.671,70 | +11,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 17.897.547,50 | 20.185.235,30 | +2.287.687,80 | +10,18% |
- Εξέλιξη Ανταποδοτικών Εσόδων & Δαπανών,όπως δηλώνονταν για την μη αναπροσαρμογή των τελών
Στον Ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Έσοδα, που υπολογίζονταν ανά έτος, για την Μη Αναπροσαρμογή των Ανταποδοτικών Συντελεστών
Α. ΕΣΟΔΑ
Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Ετήσια ΕισπραχθένταΈσοδα, που καταγράφονται απολογιστικά,με το κλείσιμο κάθε έτους
2019 (€) | 2018(€) | 2017(€) | 2016(€) | |||||
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | |||||
ΚΑ-031 | 19.318.077,17 | 18.200.713,47 | 18.170.399,61 | 16.961.862,84 | ||||
ΚΑ-2111 | 1.562.828,33 | 390.548,84 | 404.777,00 | 112.395,17 | ||||
ΚΑ-3211 | 261.292,26 | 225.908,28 | 298.722,00 | 38.548,36 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 21.142.197,76 | 18.817.170,59 | 18.873.898,61 | 17.112.806,37 | ||||
Στις αποφάσειςΜη αναπροσαρμογής τελών, που ελήφθησαν το 2016 και το 2017 δεν αποτυπώνεται χρήση «χρηματικού υπολοίπου», για την ισοσκέλιση της πρόβλεψης επομένου έτους.
Τα δύο (2) επόμενα χρόνια άρχισε να γίνεται χρήση χρηματικού υπολοίπου, μη ειδικευμένου σε ξεχωριστό ΚΑ Εσόδων, για να καλυφθούν προβλεπόμενες δαπάνες, οι οποίες όμως τελικά δεν έφθαναν το ύψος αυτών, που πραγματικά διενεργούνταν, κατά το έτος αναφοράς.
Συγκεκριμένα:
- Το 2018 (απόφαση 1359/27.11.2018):Πρόβλεψη για το 2019 με ισοσκέλιση προβλεπόμενων Εσόδων – Δαπανών με χρήση χρηματικού υπολοίπου 8.137.471,00χωρίς να είναι ειδικευμένο.
- . ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι Δαπάνες που διενεργήθηκαν και «χρεώθηκαν» στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες (απολογιστικά στοιχεία).
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
|
||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
12.226.367,13 | 12.855.014,38 | 10.456.102,53 | 7.525.476,38 | |
0,00 | 96.552,61 | 10.465,60 | 108.857,80 | |
157.132,74 | 283.429,27 | 251.963,83 | 476.562,32 | |
7.153.764,84 | 1.252.497,30 | 4.457.558,75 | 3.895.847,98 | |
19.539.283,71 | 14.489.511,56 | 15.178.107,71 | 12.008.760,48 |
Παρατηρείται αδικαιολόγητη διακύμανση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας Οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων, μεταξύ του 2018 και του 2019.
Για την προσέγγιση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας Οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ τα δεδομένα χρέωσης των λογαριασμών της ΔΕΔΗΕ και συγκεκριμένα οι τελικές χρεώσεις παροχών ανάλογα με την κατηγορία τους.
Οι παροχές του δήμου όπως καταγράφονται στους απολογιστικού λογαριασμούς της ΔΕΗ αφορούν στις κατηγορίες:
ΑΓΡΟ, ΒΓΕ, Γ1, Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, ΦΟΠ
Οι χρεώσεις ΦΟΠ επί των συνολικών χρεώσεων τόσο το 2017 όσο 2018 όσο και το 2019 δεν ξεπερνούν το 32% αυτών.
Συνεπώς από τα πραγματικά στοιχεία των χρεώσεων ΦΟΠ προκύπτει ότι το 1/3 της συνολικής δαπάνης ρεύματος του Δήμου ετησίως.
- Ανταποδοτικά Έσοδα 2019 και 7μηνα 2019 & 2020
2020 (31-7) | 2019 (έως 31-7) | 2019 | |
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | |
ΚΑ-031 | 9.579.507,86 | 11.189.781,07 | 19.318.077,17 |
ΚΑ-2111 | 9.528,04 | 184.461,56 | 1.562.828,33 |
ΚΑ-3211 | 59.395,14 | 137.709,18 | 261.292,26 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9.648.431,04 | 11.511.951,81 | 21.142.197,76 |
- Ανταποδοτικές Δαπάνες 2019 και 7μηνα 2019 & 2020
2020 (31-7) | 2019 (31-7) | 2019 έτος | ||||||
Σύνολα ΚΑ: 20-6 (πλην Ρεύματος) | 4.903.617,75 | 6.802.724,34 | 12.226.367,13 | |||||
Σύνολα ΚΑ: 20-7 | 28.911,91 | 0 | 0,00 | |||||
Σύνολα ΚΑ: 20-81 | 491.211,06 | 156.767,86 | 157.132,74 | |||||
20-6211.0001 – Ρεύμα | 3.447.243,15 | 4.082.577,19 | 7.153.764,84 | |||||
8.870.983,87 | 11.042.069,39 | 19.539.283,71 | ||||||
- Προβλέψεις Ανταποδοτικών Εσόδων για το Οικ. Έτος 2021, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.46735/23-07-2020/ (ΦΕΚ 3170/01-08-2020 ΤΕΥΧΟΣ Β’).
