forbes logo 100+: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις
Επωνυμία (Ομίλου/Εταιρείας) |
Κύκλος εργασιών 2019 |
Κύκλος εργασιών 2018 |
Διαφορά | Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 2019 |
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 2018 |
Διαφορά | Debt/Ebitda 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) | 9.372.543 | 9.519.561 | -2% | 300.485 | 355.395 | -15% | 5 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 8.856.965 | 9.769.155 | -9% | 207.010 | 368.930 | -44% | 8 |
Δ.Ε.Η. | 4.931.609 | 4.741.878 | 4% | -2.057.903 | -848.830 | -142% | 12 |
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | 4.468.280 | 4.390.861 | 2% | 269.181 | 215.900 | 25% | 4 |
Ο.Τ.Ε | 3.907.600 | 3.798.700 | 3% | 135.200 | 331.700 | -59% | 3 |
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. | 3.279.972 | 3.011.502 | 9% | -6.846 | -60.208 | 89% | 17 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 2.256.091 | 1.526.514 | 48% | 177.082 | 163.326 | 8% | 8 |
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 2.105.000 | 2.186.000 | -4% | 158.000 | 171.000 | -8% | 0 |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | 2.044.606 | 2.117.789 | -3% | 58.179 | 75.849 | -23% | 7 |
ALPHA BANK Α.Ε. | 2.022.356 | 2.278.188 | -11% | 145.152 | -289.353 | 150% | 0 |
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. | 1.950.162 | 2.204.390 | -12% | 4.316 | 4.302 | 0% | 9 |
ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | 1.947.871 | 1.986.336 | -2% | 28.506 | 54.006 | -47% | 5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. | 1.855.000 | 1.874.000 | -1% | 399.000 | -264.000 | 251% | 0 |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.433.000 | 1.334.000 | 7% | -224.000 | -24.000 | -833% | 0 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 1.308.783 | 1.185.246 | 10% | 106.748 | 98.636 | 8% | 4 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 1.273.630 | 1.857.289 | -31% | -84.047 | -25.761 | -226% | 30 |
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. | 1.259.646 | 1.190.626 | 6% | 9.506 | 9.475 | 0% | 16 |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 1.155.739 | 1.402.700 | -18% | 77.817 | 60.815 | 28% | 13 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. | 1.070.783 | 1.045.876 | 2% | 222.941 | -96.255 | 332% | 5 |
MARFIN INVESTMENT GROUP | 1.067.767 | 996.164 | 7% | -26.268 | 50.374 | -152% | 13 |
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ | 974.900 | 897.900 | 9% | n.a. | 55.200 | n.a. | 0 |
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. | 879.652 | 892.984 | -1% | 67.481 | 12.268 | 450% | 9 |
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. | 848.402 | 855.877 | -1% | 3.828 | 1.339 | 186% | 11 |
Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ | 829.817 | 770.349 | 8% | 11.710 | 14.033 | -17% | 9 |
JUMBO Α.Ε. | 812.178 | 753.300 | 8% | 211.284 | 197.859 | 7% | 1 |
INTRALOT Α.Ε. | 720.581 | 784.368 | -8% | -62.955 | 40.230 | -256% | 10 |
REVOIL Α.Ε.Ε.Π. | 700.287 | 719.632 | -3% | 2.838 | 1.415 | 101% | 9 |
ELPEDISON Α.Ε. | 626.476 | 442.855 | 41% | -15.548 | -16.947 | 8% | 17 |
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 600.319 | 497.680 | 21% | 30.177 | 24.006 | 26% | 6 |
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 576.272 | 325.922 | 77% | 21.256 | 9.315 | 128% | 14 |
ΑΒΑΞ Α.Ε. | 575.927 | 538.386 | 7% | -36.738 | -10.188 | -261% | 25 |
CHIPITA Α.Ε. | 567.354 | 510.158 | 11% | 72.437 | 19.463 | 272% | 6 |
AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. | 555.413 | 470.380 | 18% | 57.345 | 55.193 | 4% | 4 |
WIND ΕΛΛΑΣ | 531.788 | 512.982 | 4% | -24.535 | -47.480 | 48% | 4 |
DIXONS SOUTH – EAST EUROPE | 531.453 | 456.879 | 16% | 16.672 | 15.087 | 11% | 0 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 522.798 | 470.697 | 11% | 4.858 | 6.842 | -29% | 13 |
ΕΤΕΚΑ Α.Ε. | 519.733 | 514.660 | 1% | 429 | 319 | 35% | 22 |
EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP | 517.345 | 443.154 | 17% | 134.743 | 198.337 | -32% | 0 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 506.687 | 478.715 | 6% | 224.898 | 239.683 | -6% | 4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. | 500.880 | 406.221 | 23% | 25.973 | -7.276 | 457% | 9 |
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. | 482.337 | 417.297 | 16% | 27.483 | 4.983 | 452% | 6 |
COCA – COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ | 475.000 | 480.700 | -1% | 18.900 | 16.400 | 15% | 3 |
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 466.322 | 448.486 | 4% | 19.539 | 18.470 | 6% | 5 |
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. | 462.343 | 347.223 | 33% | 3.041 | 9.203 | -67% | 20 |
ΠΕΝΤΕ Α.Ε. | 450.132 | 449.970 | 0% | 13.058 | 12.802 | 2% | 6 |
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. | 413.689 | 320.895 | 29% | 98.572 | 33.884 | 191% | 1 |
NN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΖΩΗΣ | 403.344 | 409.278 | -1% | 10.225 | 2.400 | 326% | 0 |
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 378.730 | 475.302 | -20% | 2.321 | 6.706 | -65% | 11 |
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.E. | 373.995 | 167.692 | 123% | 313.345 | 127.336 | 146% | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. | 372.639 | 339.411 | 10% | 23.583 | 28.478 | -17% | 5 |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. | 370.073 | 343.996 | 8% | 45.456 | 38.780 | 17% | 3 |
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. | 362.425 | 353.140 | 3% | 4.426 | 4.064 | 9% | 10 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | 361.804 | 359.646 | 1% | 5.508 | 1.683 | 227% | 9 |
*ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε. | 360.985 | 382.160 | -6% | -26.385 | -217.133 | 88% | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) | 355.647 | 363.267 | -2% | 5.381 | -20.192 | 127% | 16 |
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. | 350.073 | 310.348 | 13% | 1.936 | 2.622 | -26% | 11 |
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 347.536 | 339.629 | 2% | 35.683 | 42.930 | -17% | 3 |
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. | 344.969 | 389.066 | -11% | -6.292 | 8.651 | -173% | 35 |
KOSMOCAR Α.Ε. | 343.094 | 299.570 | 15% | 2.503 | 1.431 | 75% | 9 |
SHELL & MOH ΑΕΡΟΠ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 336.027 | 360.555 | -7% | 14.477 | 13.003 | 11% | 2 |
CETRACORE – JET OIL Α.Ε. | 332.759 | 80.355 | 314% | -12.297 | -5.305 | -132% | 0 |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 327.795 | 322.733 | 2% | 8.348 | 10.005 | -17% | 6 |
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. | 327.761 | 303.767 | 8% | 1.879 | 1.567 | 20% | 7 |
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. | 323.750 | 322.413 | 0% | 84.007 | 80.272 | 5% | 2 |
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ AKΙΝΗΤΩΝ A.E. | 319.003 | 281.360 | 13% | 2.075 | 1.746 | 19% | 0 |
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. | 317.149 | 308.858 | 3% | 3.008 | 6.100 | -51% | 8 |
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. | 308.515 | 292.251 | 6% | 2.609 | 2.640 | -1% | 22 |
Κ.Α.Ε. | 307.601 | 290.182 | 6% | 52.687 | 45.363 | 16% | 3 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ | 300.039 | 300.030 | 0% | 2.122 | 2.059 | 3% | 1 |
ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 296.236 | 269.547 | 10% | 19.316 | 14.024 | 38% | 2 |
NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. | 291.384 | 310.566 | -6% | -198.487 | 10.960 | -1911% | 0 |
BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. | 289.167 | 318.003 | -9% | 17.398 | 20.125 | -14% | 1 |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 288.792 | 280.493 | 3% | 48.204 | 38.805 | 24% | 1 |
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. | 279.938 | 276.199 | 1% | 8.614 | 7.897 | 9% | 3 |
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | 277.188 | 254.447 | 9% | 3.139 | 4.169 | -25% | 22 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 – ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Α.Ε.Π.Υ. | 275.904 | 223.679 | 23% | 48.136 | 46.793 | 3% | 1 |
FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 274.995 | 267.562 | 3% | 4.283 | -10.428 | 141% | 0 |
AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. | 272.946 | 208.310 | 31% | 1.952 | 455 | 329% | 19 |
ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΠΙΝΔΟΣ» | 270.110 | 250.074 | 8% | 3.279 | 3.010 | 9% | 10 |
RETAIL WORLD A.E. | 268.337 | 256.368 | 5% | -2.026 | -964 | -110% | 10 |
FORTHNET Α.Ε. | 259.971 | 281.595 | -8% | -31.249 | -34.243 | 9% | 15 |
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. | 249.778 | 247.397 | 1% | 136.927 | 104.523 | 31% | 7 |
FRAPORT ΠΕΡΙΦ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Α | 248.071 | 231.485 | 7% | 29.037 | 18.080 | 61% | 10 |
ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε. | 243.349 | 0 | 0 | 125.815 | 16.405 | 667% | 0 |
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | 242.180 | 229.038 | 6% | -12.914 | 35.061 | -137% | 21 |
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. | 241.526 | 240.695 | 0% | 3.531 | -120 | 3033% | 10 |
Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 240.168 | 190.228 | 26% | 13.232 | 12.266 | 8% | 5 |
KALLAS INCORPORATION A.E. | 239.556 | 231.716 | 3% | 2.056 | 2.020 | 2% | 15 |
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.Ε. | 236.804 | 238.136 | -1% | 6.607 | -39.512 | 117% | 0 |
TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | 232.791 | 213.533 | 9% | 14.698 | 17.285 | -15% | 3 |
*MOUZENIDIS TRAVEL Α.Ε. | 229.368 | 208.534 | 10% | -12.147 | 841 | -1544% | 0 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 228.740 | 195.745 | 17% | 34.822 | 30.847 | 13% | 7 |
ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 226.445 | 179.691 | 26% | 10.999 | 8.384 | 31% | 0 |
SAMSUNG A.E. | 226.193 | 209.329 | 8% | 4.634 | 4.122 | 12% | 7 |
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ | 223.928 | 216.875 | 3% | 7.479 | 7.931 | -6% | 5 |
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. | 219.486 | 206.308 | 6% | 4.686 | 3.876 | 21% | 7 |
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. | 216.786 | 206.826 | 5% | 28.975 | 17.613 | 65% | 2 |
FRAPORT ΠΕΡΙΦ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Β | 216.054 | 184.133 | 17% | -5.107 | -12.406 | 59% | 15 |
ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. | 215.699 | 207.679 | 4% | 87.727 | 102.841 | -15% | 1 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 212.393 | 191.008 | 11% | 22.397 | 15.387 | 46% | 0 |
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. | 205.068 | 178.809 | 15% | 23.886 | 15.468 | 54% | 3 |
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. | 203.507 | 170.732 | 19% | 28.611 | 10.902 | 162% | 1 |
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. | 203.374 | 193.627 | 5% | 12.673 | 10.158 | 25% | 4 |
WATT & VOLT Α.Ε. | 200.877 | 164.035 | 22% | 612 | 4.099 | -85% | 0 |
ΕΡΤ Α.Ε. | 197.827 | 194.566 | 2% | -13.954 | 54.908 | -125% | 4 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. | 197.273 | 182.749 | 8% | 10.771 | 9.409 | 14% | 10 |
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕ | 195.536 | 182.863 | 7% | 1.454 | 1.596 | -9% | 0 |
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 195.497 | 226.981 | -14% | 25.266 | 18.481 | 37% | 4 |
*ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε. | 194.797 | 157.487 | 24% | 142 | 365 | -61% | 0 |
ΣΙΛΚ ΟΪΛ Α.Ε. | 194.769 | 209.367 | -7% | -18 | -187 | 90% | 0 |
GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 193.507 | 185.339 | 4% | 10.965 | 4.191 | 162% | 0 |
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 192.896 | 185.966 | 4% | 19.380 | 15.158 | 28% | 0 |
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. | 191.926 | 182.606 | 5% | 27.074 | 9.904 | 173% | 4 |
*MERCK SHARP & DOHME «MSD» | 191.742 | 180.504 | 6% | 8.093 | 5.430 | 49% | 0 |
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. | 191.654 | 197.272 | -3% | -49.316 | -14.654 | -237% | 0 |
OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε. | 190.797 | 177.427 | 8% | 30.727 | 27.175 | 13% | 4 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. | 189.802 | 230.284 | -18% | 17.551 | 15.037 | 17% | 1 |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 189.179 | 175.625 | 8% | 1.066 | 1.522 | -30% | 15 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Γ.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | 188.789 | 198.083 | -5% | 7.377 | 1.094 | 574% | 7 |
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 187.578 | 186.201 | 1% | -14.723 | -4.146 | -255% | 0 |
PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 186.035 | 177.242 | 5% | -278 | -1.605 | 83% | 0 |
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. | 183.743 | 181.315 | 1% | 12.247 | 12.193 | 0% | 11 |
BAZAAR | 182.970 | 168.955 | 8% | 2.993 | 3.421 | -13% | 0 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. | 180.178 | 108.471 | 66% | 11.736 | 10.681 | 10% | 7 |
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. | 179.666 | 127.878 | 40% | 5.250 | -3.603 | 246% | 6 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε. | 179.247 | 139.108 | 29% | 8.813 | -708 | 1344% | 5 |
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. | 179.223 | 174.195 | 3% | 2.319 | -3.055 | 176% | 12 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. | 179.020 | 150.639 | 19% | 3.168 | 1.961 | 62% | 8 |
Ο.Α.Σ.Α Α.Ε. | 177.670 | 197.571 | -10% | -14.505 | -47.962 | 70% | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι., Α.Ε. | 174.235 | 157.989 | 10% | 14.138 | 12.173 | 16% | 3 |
Α.Ν.Ε.Κ. Α.Ε. | 173.891 | 168.235 | 3% | 4.573 | -12.656 | 136% | 13 |
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 166.893 | 159.135 | 5% | 20.313 | 17.283 | 18% | 0 |
ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Π.Ε. | 166.320 | 158.106 | 5% | 1.018 | 1.293 | -21% | 0 |
*MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 165.869 | 154.199 | 8% | 8.440 | 967 | 772% | 0 |
L’OREAL HELLAS Α.Ε. | 163.765 | 152.625 | 7% | 22.971 | 23.741 | -3% | 1 |
BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. | 162.533 | 152.838 | 6% | 1.447 | 2.034 | -29% | 14 |
ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε. | 161.455 | 149.360 | 8% | 5.413 | 7.572 | -29% | 7 |
LANDIS+ GYR A.E. | 160.602 | 130.142 | 23% | 9.561 | 5.190 | 84% | 0 |
CROWN HELLAS CAN Α.Ε. | 160.197 | 159.921 | 0% | 4.220 | -13.310 | 132% | 5 |
H & M HENNES & MAURITZ Α.Ε.Ε. | 159.998 | 154.509 | 4% | 7.213 | 8.288 | -13% | 2 |
ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 159.554 | 143.504 | 11% | 4.008 | 5.642 | -29% | 9 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε. | 158.953 | 172.392 | -8% | 1.184 | 1.299 | -9% | 12 |
ΣΕΚΑΒΙΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ | 153.998 | 134.403 | 15% | 2.655 | 3.430 | -23% | 0 |
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 153.471 | 135.475 | 13% | 87.806 | 75.684 | 16% | 6 |
METRAD Α.Ε. | 153.448 | 172.480 | -11% | 550 | 465 | 18% | 7 |
BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 152.312 | 139.565 | 9% | 5.218 | 3.460 | 51% | 11 |
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. | 150.946 | 138.817 | 9% | 11.603 | 17.794 | -35% | 0 |
ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. | 149.807 | 160.943 | -7% | -42.327 | -34.949 | -21% | 0 |
Ο.Λ.Π. Α.Ε. | 149.222 | 132.931 | 12% | 47.606 | 42.333 | 12% | 3 |
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. | 147.547 | 142.842 | 3% | 637 | 902 | -29% | 41 |
DEMO Α.Β.Ε.Ε. | 146.945 | 125.842 | 17% | 24.552 | 12.997 | 89% | 4 |
ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS Α.Ε. | 146.357 | 42.676 | 243% | 26.323 | 3.762 | 600% | 2 |
ΛΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Ε. | 145.263 | 123.222 | 18% | 823 | 403 | 104% | 20 |
METLIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ | 144.514 | 139.906 | 3% | -41.915 | 21.318 | -297% | 0 |
ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. | 144.363 | 131.013 | 10% | -28.403 | -6.270 | -353% | 0 |
SANOFI AVENTIS Α.Ε.Β.Ε. | 143.912 | 148.817 | -3% | -4.404 | 2.396 | -284% | 0 |
NETLINK Α.Ε. | 143.738 | 145.639 | -1% | 253 | 375 | -32% | 0 |
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ | 143.106 | 132.345 | 8% | 27.599 | 14.913 | 85% | 3 |
HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. | 141.688 | 185.801 | -24% | 4.230 | 6.333 | -33% | 10 |
BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E. | 139.527 | 148.436 | -6% | 7.007 | 7.934 | -12% | 16 |
GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε. | 139.054 | 186.006 | -25% | 155 | 421 | -63% | 0 |
ΦΙΜΠΡΑΝ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. | 137.541 | 135.329 | 2% | 14.409 | 14.163 | 2% | 1 |
ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. | 137.221 | 133.833 | 3% | 10.447 | 9.307 | 12% | 4 |
*ΠΕΤΤΑΣ, Ν. ΠΑΥΛΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. | 135.373 | 157.466 | -14% | 6.751 | 8.595 | -21% | 0 |
LEASEPLAN HELLAS A.E. | 134.585 | 122.070 | 10% | 23.331 | 20.069 | 16% | 12 |
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | 134.316 | 126.784 | 6% | 3.232 | 4.209 | -23% | 9 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ A.E. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ | 134.181 | 136.636 | -2% | -1.387 | 8.168 | -117% | 7 |
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. | 133.721 | 136.688 | -2% | -1.919 | -3.865 | 50% | 33 |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. | 133.410 | 124.969 | 7% | 3.994 | 249 | 1501% | 7 |
GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. | 132.870 | 132.070 | 1% | 4.560 | 3.040 | 50% | 6 |
*VESTAS HELLAS Α.Ε. | 132.189 | 116.329 | 14% | 879 | 906 | -3% | 0 |
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ | 131.962 | 140.008 | -6% | 8.532 | 143 | 5866% | 0 |
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 131.220 | 132.710 | -1% | 4.712 | 5.114 | -8% | 5 |
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ | 130.540 | 128.789 | 1% | -25.329 | 2.713 | -1034% | 0 |
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – CRETAN HOLIDAYS | 130.114 | 113.002 | 15% | 3.160 | 3.214 | -2% | 0 |
ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 129.415 | 127.800 | 1% | 629 | 8.885 | -93% | 7 |
*SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E. | 127.720 | 115.373 | 11% | -7.495 | -10.401 | 28% | 0 |
NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.E. | 127.162 | 122.457 | 4% | -11.085 | -8.576 | -29% | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. | 127.092 | 95.159 | 34% | -65.058 | -47.643 | -37% | 0 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. | 125.750 | 119.409 | 5% | 1.955 | -269 | 826% | 11 |
ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. | 124.338 | 135.475 | -8% | 5.027 | 47 | 10529% | 38 |
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. | 123.732 | 131.271 | -6% | 2.697 | 5.827 | -54% | 6 |
FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 123.107 | 120.122 | 2% | 4.266 | 8.765 | -51% | 7 |
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. | 122.753 | 117.240 | 5% | 14.588 | 12.947 | 13% | 4 |
ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε. | 122.715 | 109.330 | 12% | 15.233 | 12.000 | 27% | 0 |
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. | 122.459 | 113.873 | 8% | 3.339 | -7.329 | 146% | 11 |
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. | 122.260 | 118.559 | 3% | 13.868 | 14.600 | -5% | 0 |
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 122.161 | 114.550 | 7% | 2.810 | 2.772 | 1% | 17 |
ΚΕΝ A.E. | 122.156 | 102.286 | 19% | 5.769 | -858 | 772% | 5 |
